W | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||||
Z | 熱電阻 | ||||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||||||
E | 鎳鉻-康銅 | ||||||||||
C | 銅-康銅 | ||||||||||
P | 鉑電阻 | ||||||||||
C | 銅電阻 | ||||||||||
2 | 雙支式 | ||||||||||
K | 鎧裝式 | ||||||||||
M | 表面式 | ||||||||||
R | 熱套式 | ||||||||||
T | 電站用 | ||||||||||
N | 耐磨式 | ||||||||||
2 | 雙支式 | ||||||||||
- | 0 | 熱套式 | |||||||||
1 | 無(wú)固定裝置 | ||||||||||
2 | 固定螺紋或卡套螺紋 | ||||||||||
3 | 活動(dòng)法蘭 | ||||||||||
4 | 固定法蘭或固定卡套法蘭 | ||||||||||
5 | 活動(dòng)卡套法蘭 | ||||||||||
6 | 錐形保護(hù)管固定螺紋 | ||||||||||
3 | 防水式接線盒 | ||||||||||
6 | 插頭式接線盒端子 | ||||||||||
0 | φ16保護(hù)管 | ||||||||||
1 | φ12保護(hù)管或深盲孔型 | ||||||||||
3 | φ3鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
4 | φ4鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
5 | φ5鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
6 | φ6鎧裝鉑電阻 | ||||||||||
S | 用引進(jìn)技術(shù)元件 | ||||||||||
2 | φ12/φ8保護(hù)管 | ||||||||||
F | 耐腐型 | ||||||||||
A | 特殊規(guī)格 | ||||||||||
W | □ | □ | □ | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ |
分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 型號(hào) |
Pt100 | -200~+500 | WZPK-133S WZPK-134S WZPK-135S WZPK-136S WZPK-233S WZPK-234S WZPK-235S WZPK-236S WZPK-333S WZPK-334S WZPK-335S WZPK-336S WZPK-433S WZPK-434S WZPK-435S WZPK-436S WZPK-533S WZPK-534S WZPK-535S WZPK-536S WZP-621 WZP-6312A WZP2-631 WZP2-6212A WZPK2-135SA WZPK2-136SA WZPK2-235SA WZPK2-236SA WZPK2-335SA WZPK2-336SA WZPK2-435SA WZPK2-436SA WZPK2-535SA WZPK2-536SA |
分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 型號(hào) |
Pt100 | -200~+500 | WZPK-163S WZPK-164S WZPK-165S WZPK-166S WZPK-263S WZPK264S WZPK-265S WZPK266S WZPK363S WZPK363S WZPK364S WZPK365S WZPK-366S WZPK-463S WZPK-464S WZPK-465S WZPK-466S WZPK563S WZPK-564S WZPK-565S WZPK-566S WZPK2-165SA WZPK2-166SA WZPK2-265SA WZPK2-266SA WZPK2-365SA WZPK2-366SA WZPK2-465SA WZPK2466SA WZPK-565SA WZPK2-566SA |
分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 型號(hào) |
Pt100 | -200~+420 |
WZP-130 WZP2-130 WZP-230 WZP2-230 WZP-330 WZP2-330 WZP-430 WZP2-430 WZC-130 WZC-230 WZC-330 WZC-430 |
分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 型號(hào) |
Pt100 | -200~+500 |
WZP-1312A WZP2-1312A WZP-2312A WZP2-2312A WZP-3312A WZP2-3312A WZP-4312A WZP2-4312A |
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間T0.5S | 附注 |
平均溫度銅熱電阻 | WZC-890J | (G)* | -50~+50 | 鋁鑄件 | <300 |
適用 1.油的比重在0.75~0.95之間 2.油罐高<15m |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600