項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
*般規(guī)格 |
電 源 消耗電流 信號(hào)接線 |
DC 24V±15%10% 400mA*大(DC 24V) 儀表后面端子聯(lián)接,連接線*大截面積1.25mm2 |
瞬停/停電 |
DC 16V 以上,200ms以內(nèi) 參數(shù)在停電后保持約1個(gè)月,初始參數(shù)不揮發(fā) |
|
周圍溫度范圍 | 0~50℃ | |
周圍濕度范圍 | 10~90%RH | |
安 裝 | 室內(nèi)埋入電板 | |
安裝角度 | 從水平位置到向傾斜60℃ | |
成品涂色 |
機(jī)殼:茶色 面板框子:黑 面罩:無(wú)色防蝕鋁 |
|
重量 | 6㎏ | |
附加規(guī)格 | 數(shù)據(jù)設(shè)定 |
數(shù)據(jù)顯示窗:2個(gè)(各5個(gè)) 設(shè)定按鈕數(shù):13個(gè) |
備用手動(dòng)單元 |
指示點(diǎn)數(shù):1點(diǎn)(帶輸出/PV切換開(kāi)關(guān)) 指示方式:動(dòng)圈式 指示精度:±3% 電源電壓:DC 24V±15%10% 輸出阻抗:250k 容許負(fù)荷:500 形式:予置型/跟蹤型 |
|
通信接口 |
基本型號(hào) | 選擇規(guī)格 | 附加規(guī)格 | |||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 內(nèi)容 | ||
KMM | 可編程序調(diào)節(jié)器 | ||||||
211 | 面罩型 自動(dòng)/手動(dòng)/串* SP可以操作自整定 | ||||||
0 | 主電源 DC24V | ||||||
0 | PROM由用戶事先制作 | ||||||
1 | 由廠*制作 | ||||||
0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||
1 | 有通訊接口 | ||||||
0 | 無(wú)數(shù)據(jù)設(shè)定器 | ||||||
1 | 有數(shù)據(jù)設(shè)定器 | ||||||
0 | 無(wú)備用手操單元 | ||||||
1 | 有備用手操單元(預(yù)置型) | ||||||
2 | 有備用手操單元(跟蹤型) |
首頁(yè) | 網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 儀表產(chǎn)品 | 生產(chǎn)廠商 | 資質(zhì)榮譽(yù) | 新聞資訊 | 儀表知識(shí) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 單位換算 | 加入收藏 | 在線客服 | 手機(jī)站
地址:上海市巨鹿路290號(hào) 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600